MAP
お車でお越しの方
※冬期間は路面の凍結や圧雪がございますのでスタッドレスタイヤでお越しください。
電車・バスでお越しの方
※高速バス・町営バスの詳細は、下記の時刻表をクリックしてご参照ください
バス時刻表(2024年4月1日 ~ 11月30日)

■ 山形発 ➡ ➡ 鶴岡・酒田行き | ■ 鶴岡・酒田発 ➡ ➡ 山形行き | |||||||
山形駅 | 西川BS | 月山口 | 月山口 | 西川BS | 山形駅 | |||
運賃 | 1,210円 | 1,700円 | 運賃 | 760円 | 1,700円 | |||
7:23 | 8:02 | 8:22 | - | 8:20 | 8:59 | |||
10:28 | 11:07 | - | 8:50 | 9:10 | 9:49 | |||
13:08 | 13:47 | - | - | 10:10 | 10:49 | |||
14:38 | 15:17 | 15:37 | - | 11:35 | 12:14 | |||
15:43 | 16:22 | - | 12:15 | 12:35 | 13:14 | |||
16:33 | 17:12 | - | - | 15:35 | 16:14 | |||
17:43 | 18:22 | - | - | 17:45 | 18:24 | |||
19:53 | 20:32 | - | 19:05 | 19:25 | 20:04 |
▼ 高速バスのお問い合わせは・・・
山交バス 山形営業所: 023-644-6165
庄内交通 鶴岡営業所:0235-22-2608
高速バス「西川BS」停留所と、町営バス「西川IC」停留所は
徒歩1~2分程の距離がありますので、お乗換えの際はお気を付けください。

■ 西川IC ➡ ➡ 姥沢(月山スキー場)行き | |||||
西川IC | 道の駅にしかわ | ダム展望台 | 月山口 | 志津 | 姥沢 |
※08:32 | ※08:39 | ※08:57 | |||
08:50 | 09:02 | 09:11 | 09:14 | 09:21 | 09:39 |
※10:45 | ※10:58 | ※11:07 | ※11:10 | ※11:17 | ※11:35 |
11:35 | 11:48 | 11:57 | 12:00 | 12:07 | 12:25 |
※12:25 | ※12:32 | ※12:50 | |||
14:25 | 14:38 | 14:47 | 14:50 | 14:57 | 15:15 |
※15:47 | ※15:54 | ※16:12 | |||
16:25 | 16:41 | 16:50 | 16:53 | 17:00 | 17:18 |
※印・・・デマンド(予約)運行になります。 午前の便に乗車される方は前日午後5時まで、午後の便に乗車される方は当日午前10時まで 月山観光タクシー(0237-74-2310)にご連絡ください。 |
|||||
■ 姥沢(月山スキー場)発 ➡ ➡ 西川IC行き | |||||
姥沢 | 志津 | 月山口 | ダム展望台 | 道の駅にしかわ | 西川IC |
※07:46 | ※08:00 | ※08:09 | |||
10:05 | 10:19 | 10:28 | 10:30 | 10:41 | 10:55 |
※11:39 | ※11:53 | ※12:02 | |||
12:35 | 12:49 | 12:58 | 13:00 | 13:11 | 13:25 |
14:15 | 14:29 | 14:38 | 14:40 | 14:51 | 15:05 |
※15:01 | ※15:15 | ※15:24 | |||
16:00 | 16:14 | 16:23 | 16:25 | 16:36 | 16:50 |
★17:26 | ★17:40 | ★17:49 | - | ★18:02 | ★18:17 |
- | ☆17:15 | - | - | - | ☆17:50 |
★4/12~10/14 ☆4/1~4/11、10/15~11/30 | |||||
※印・・・デマンド(予約)運行になります。 午前の便に乗車される方は前日午後5時まで、午後の便に乗車される方は当日午前10時まで 月山観光タクシー(0237-74-2310)にご連絡ください。 |
|||||
【料 金】 西川IC~志津・・・一律200円 / 姥沢発着・・・500円 ※中学生以下は無料 |
** 姥沢⇔志津間は 4月12日~10月14日までの運行 **
▼ 町営バスのお問合せは・・・
月山観光タクシー: 0237-74-2310
飛行機でお越しの方